Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 49.2 cc |
| Tip motorja | Liquid forced system, 2 stroke, monocylinder |
| Vrtina x Gib | 40.0 x 39.2 mm |
| Kompresijsko razmerje | 7.44:1 |
| Največja moč | 2.0 kW @ 6,500 rpm |
| Največji navor | 3.7 Nm @ 4,500 rpm |
| Mazanje | Wet sump |
| Uplinjene/Dovod goriva | Gurtner |
| Vžig | CDI |
| Sistem vžiga | Electric and kick |
| Menjalnik | Automatic with V-Belt |
| Rezervoar za gorivo | 7.0 L |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Hydraulic and telescopic fork |
| Zadnje vzmetenje | Hydraulic unit swing |
| Prednje zavore | Disc, Ø 190 mm |
| Zadnje zavore | Disc, Ø 190 mm |
| Prednja guma | 130/60-13 |
| Zadnja guma | 140/60-13 |
| Hod spredaj | 80 mm |
| Hod zadaj | 60 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 1743 mm |
| Skupna širina | 690 mm |
| Skupna višina | 1170 mm |
| Višina sedeža | 828 mm |
| Medosje | 1256 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 185 mm |
| Mokra teža | 92 kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 
