Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 124.66cc |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajen |
| Tip motorja | 4 taktni, 4 ventili, 1 valjni, SOHC |
| Vrtina x Gib | 52.0 x 58.6 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.2:1 |
| Največja moč | 11.0 kW (15 PS) pri 9,000 rpm |
| Največji navor | 12.24 Nm (1,25 kg-m) pri 8,000 rpm |
| Mazanje | Oljna črpalka |
| Uplinjene/Dovod goriva | Elektronski vbrizg |
| Sklopka | mokra, večploščna |
| Vžig | TCI |
| Sistem vžiga | Električni |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Veriga |
| Rezervoar za gorivo | 13,8 litrov |
| Rezervoar za olje | 1,15 litra |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Prednje zavore | Dvojni disk, FI 292mm |
| Zadnje zavore | Enojni disk, FI 230mm |
| Prednja guma | 100/80-17 M/C |
| Zadnja guma | 130/70-17 M/C |
| Šasija | Jeklen okvir Deltabox |
| Hod spredaj | 130mm |
| Hod zadaj | 125mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 2015 mm |
| Skupna širina | 660 mm |
| Skupna višina | 970 mm |
| Višina sedeža | 818 mm |
| Medosje | 1,355 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 155 mm |
| Suha teža | 126.5 kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 
