FZ1-S

Opis
FZ1 Fazer/ ABS
Športni motor agresivnega sloga z visoko-zmogljivim karakterjem. Motor, ki temelji na R1, nastavljen za izjemne zmogljivosti pri srednjih obratih. Odlit aluminijast okvir in nihajna roka omogočata odlično upravljanje. 43 mm obrnjene prednje vilice, z neodvisnim blaženjem in popolno nastavljivostjo. Odzivno krmiljenje pri nizki hitrosti, odlična stabilnost pri veliki hitrosti. Velik dvojni sedež zagotavlja odlično udobnost za voznika in sopotnika. Digitalni merilnik hitrosti, analogni obratomer z nastavitvijo osvetlitve ozadja. Na voljo tudi z ABS.
- Yamahin 998 ccm agregat na bazi supersport modelov YZF-R6 in R1
- Aluminijast okvir za odlične vozne lastnosti
- Daljša zadnja nihajna vilica
- Voznikov položaj nagnjen rahlo naprej za boljšo vodljivost
- Dvojne prednje disk zavore premera 320 mm
- Masivno zasnovan poloklep za boljšo aerodinamiko
- 3 LETA GARANCIJE
Cene |
|
|---|---|
| FZ1-S | 11.390 EUR (z DDV) |
| FZ1-S ABS | 11.990 EUR (z DDV) |
Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 998ccm |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajen |
| Tip motorja | 4-taktni, linijski, 4 valjni, DOHC, 16 ventilov |
| Vrtina x Gib | 77 x 53.6mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.5:1 |
| Največja moč | 110.3kW (150 HP) pri 11,000rpm |
| Največji navor | 106.0Nm (10.8 kg-m) pri 8,000rpm |
| Mazanje | Oljna črpalka |
| Uplinjene/Dovod goriva | Vbrizg goriva |
| Sklopka | mokra, večploščna |
| Vžig | TCI |
| Sistem vžiga | Električni |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Veriga |
| Rezervoar za gorivo | 18 litrov (3,4 litrov) |
| Rezervoar za olje | 3,8 litra |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka-Monocross |
| Prednje zavore | Dvojni disk, FI 320mm |
| Zadnje zavore | Enojni disk, FI 245mm |
| Prednja guma | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Zadnja guma | 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Hod spredaj | 130mm |
| Hod zadaj | 130mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 2140 mm |
| Skupna širina | 770 mm |
| Skupna višina | 1205 mm |
| Višina sedeža | 815 mm |
| Medosje | 1460 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 135 mm |
| Suha teža | 199 kg / ABS: 205 kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 



















