Dodatna oprema
Specifikacije
Motor | |
|---|---|
| Prostornina | 1,670cc |
| Hlajenje motorja | Zračno hlajen |
| Tip motorja | 4-taktni, V-2, OHV, 4 ventili po cilindru |
| Vrtina x Gib | 97 x 113mm |
| Kompresijsko razmerje | 8.36:1 |
| Največja moč | 66.3kW (90 HP) pri 4,750 rpm |
| Največji navor | 150.3 Nm (15.3 kg-m) pri 3,750 rpm |
| Mazanje | Oljna črpalka |
| Uplinjene/Dovod goriva | Vbrizg goriva |
| Sklopka | mokra, večploščna |
| Vžig | TCI |
| Sistem vžiga | Električni |
| Menjalnik | 5 prestav |
| Pogon | Veriga |
| Rezervoar za gorivo | 15 litrov |
| Rezervoar za olje | 5 litra |
Šasija | |
|---|---|
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Prednje zavore | Dvojni disk, FI 310mm |
| Zadnje zavore | Enojni disk, FI 267mm |
| Prednja guma | 120/70 ZR17 (58W) |
| Zadnja guma | 190/50 ZR17 (73W) |
| Hod spredaj | 120mm |
| Hod zadaj | 117mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Skupna dolžina | 2185 mm |
| Skupna širina | 800 mm |
| Skupna višina | 1105 mm |
| Višina sedeža | 825 mm |
| Medosje | 1525 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 145 mm |
| Suha teža | 243 kg |
Motocikli
Skuterji
50ccm + otroški
Izvenkrmni motorji
Plovila
ATV
Motorne sani
Generatorji
Golf vozila 
